





Join over 2,500+ students at Sherwood High
Sherwood High is proud to announce the exceptional achievements of our Grade 10 students in the ICSE Board Exams 2024. Our students have displayed remarkable dedication and hard work, resulting in outstanding scores across various subjects.
Rank: 1
Rank: 2
Rank: 3
Rank: 4
Rank: 5
Rank: 6
Rank: 7
Rank: 8
Rank: 9
Rank: 10
Rank: 11
Rank: 12
Rank: 13
Rank: 14
Rank: 15
Rank: 16
Rank: 17
Rank: 18
Rank: 19
Rank: 20
Rank: 21
Rank: 22
Rank: 23
Rank: 24
Rank: 25
Rank: 26
Rank: 27
Rank: 28
Rank: 29
Rank: 30
Rank: 31
Rank: 32
Rank: 33
Rank: 34
Rank: 35
Rank: 36
Rank: 37
Rank: 38
Rank: 39
Rank: 40
Rank: 41
Rank: 42
Rank: 43
Rank: 44
Rank: 45
Rank: 46
Rank: 47
Rank: 48
Rank: 49
Rank: 50
Rank: 51
Rank: 52
Rank: 53
Rank: 54
Rank: 55
Rank: 56
Rank: 57
Rank: 58
Rank: 59
Rank: 60
Rank: 61
Rank: 62
Rank: 63
Rank: 64
| Sl. No. | Name | Subject | Marks | Section | Teacher Incharge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A SHARANYA | Economics | 100 | B | Ms. Kruthika (3) |
| 2 | VIHANA SAMEER SAMARTH | Economics | 100 | A | |
| 3 | TEJASHREE K G | Economics | 100 | E | |
| 4 | AAKANKSHA BHAT | Environmental Applications | 100 | B | Ms. Preethi Jose (6) |
| 5 | DIYA RAJ | Environmental Applications | 100 | C | |
| 6 | KEERTHANA M | Environmental Applications | 100 | E | |
| 7 | NIHARIKA RAO | Environmental Applications | 100 | B | |
| 8 | TERENCE SAMUEL CHRISTIANO | Environmental Applications | 100 | E | |
| 9 | PARAS SHARMA | Mathematics | 100 | D | Ms. Rekha R (2) |
| 10 | ADITYA GACHINMANI P | Mathematics | 100 | C | |
| 11 | ADITYA MONDAL | Mathematics | 100 | C | |
| 12 | ADITYA MONDAL | Chemistry | 100 | D | Mr. Settuparthi (1) |
| 13 | ARAV RESTY | Chemistry | 100 | D | |
| 14 | PERUGU NAYAN REDDY | Chemistry | 100 | E | |
| 15 | NIHARIKA RAO | Chemistry | 100 | B | |
| 16 | SRI KRISHNA NELLY | Chemistry | 100 | E | |
| 17 | ARAV RESTY | Computer Applications | 100 | D | Ms. Anuradha Sharma (1) |
| 18 | ADITYA SHAH | Computer Applications | 100 | D | |
| 19 | KHANAK BAHL | Computer Applications | 100 | D | |
| 20 | ADITYA SHAH | History & Civics | 100 | E | Ms. Lakshmi Mallya (5) |
| 21 | ARAV RESTY | History & Civics | 100 | D | |
| 22 | PERUGU NAYAN REDDY | History & Civics | 100 | E | |
| 23 | SRI KRISHNA NELLY | History & Civics | 100 | E | |
| 24 | TEJASHREE K G | History & Civics | 100 | E | |
| 25 | ANAHITA MALVIYA | History & Civics | 100 | C | |
| 26 | AVANI NEEMA | History & Civics | 100 | A | |
| 27 | DHAKSHIN K | History & Civics | 100 | B | |
| 28 | KUSHIK G POOJARY | History & Civics | 100 | B | |
| 29 | PARAS SHARMA | History & Civics | 100 | A | |
| 30 | PRATNAV CHAND | History & Civics | 100 | A | Ms. Sahana H (11) |
| 31 | RAYYAN KHAN | History & Civics | 100 | C | |
| 32 | VIHANA SAMEER SAMARTH | History & Civics | 100 | A | |
| 33 | SHANE VIJAY SAMSON | History & Civics | 100 | A | Ms. Sahana H (11) |
| 34 | SNIGDHA RAJEEV | History & Civics | 100 | B | |
| 35 | SHANE VIJAY SAMSON | Physical Education | 100 | C | Mr. Manohar (5) |
| 36 | SHANE VIJAY SAMSON | History & Civics | 100 | A | |
| 37 | VIHANA SAMEER SAMARTH | History & Civics | 100 | B | |
| 38 | SHANE VIJAY SAMSON | History & Civics | 100 | A | |
| 39 | SHANE VIJAY SAMSON | Physical Education | 100 | A | |
| 40 | AVANI NEEMA | History & Civics | 100 | A | Ms. Priya R (6) |
| 41 | SHANE VIJAY SAMSON | Physical Education | 100 | A | |
| 42 | AVANI NEEMA | Physics | 100 | A | Ms. Rakhi (1) |
| 43 | ARAV RESTY | Physics | 100 | A |
Join Sherwood High, a community rooted in tradition and excellence. Apply now for the academic year 2024 and become part of a school that nurtures every child's potential.
Apply NowExperience the vibrant campus of Sherwood High. Book a tour to explore our facilities and meet our dedicated faculty. See why Sherwood High is the right choice for your child.
Book Now
Sherwood High stands as a beacon of academic excellence, shaping young minds into future leaders. We prepare our students to thrive in a rapidly evolving world. With a commitment to holistic education, Sherwood High offers a dynamic learning environment that fosters intellectual curiosity, creativity, and personal growth.
Apply NowHave a inquiry or some feedback for us? Fill out the form
below to contact our team.
Phone Number
Mobile:+91 98867 11111